Nata nel 2014, Almaviva de Belgique esporta l’esperienza, le competenze e le risorse del Gruppo Almaviva, raccogliendo la sfida che ogni realtà Enterprise europea deve affrontare per rimanere competitiva nell’epoca del digitale assoluto, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale, l’ICT.
Dalla finanza alla pubblica amministrazione, dai trasporti alla difesa e alla sicurezza, dall’agricoltura alle telecomunicazioni e ai media, le soluzioni firmate Almaviva migliorano sistemi, processi operativi e livelli di servizio all’insegna di un rapporto strategico fra pubblico e privato, favorendo accessibilità, trasparenza e interoperabilità.
La Società, con sede a Bruxelles, sviluppa attività produttiva e commerciale sul mercato locale verso le Istituzioni comunitarie e le realtà Enterprise del settore pubblico e privato con un focus su TelCo e Media, Energia e Utility, Servizi Finanziari.
| Ente appaltante | Nome FWC | Periodo di validità | Descrizione contratto |
|---|---|---|---|
| WFP | LTA-3 | 2024 - 2029 | Architettura IT e consulenza, Lotto 1 Enterprise Architecture e Lotto 2 platform integration & implementation |
| EUROPOL | EUROPOL FWC | 2024-2028 | Servizi professionali IT law enforcement |
| EuLisa | EXTRA-NG (lotto 1) | 2024-2028 | Modalità means (QTM)/fixed price (FP) in ambito freedom, security and justice (eu-LISA) |
| EMA | ACDC | 2024-2028 | Servizi esterni per sviluppo software, implementazione e manutenzione di tutte le presenti e future EMA IT capabilities - Agile Capability Delivery Contract (ACDC) |
| DC BUDG | DIMOS VI | 2023 - 2027 | Fornitura di servizi di consulenza su sviluppo, implementazione, manutenzione/operation sui sistemi di contabilità/finanza e financial IT (SAP) |
| DG TAXUD | PEP | 2025 - 2029 | Servizi IT esterni per project management, business analysis, security, data management e cloud services |
| IFAD | IFAD | 2017-2027 | Servizio di Help Desk per il Portale IFAD |
| ECB | Digital Euro | 2025-2035 | Sviluppo App mobile e SDK per il nuovo Euro digitale |
| DIGIT | HACS (lotto 2) | 2026-2030 | Fornitura di servizi di consulenza e studi relativi a tematiche e soluzioni digitali, compresi sviluppo e implementazione di policy, soprattutto per la trasformazione digitale nel settore pubblico |
| DIGIT | MAIA | 2026-2030 | Fornitura di consulenza IT e servizi di sviluppo SE a supporto delle iniziative di trasformazione digitale della Commissione Europea, compresi sviluppo di sistemi informativi, manutenzione, migrazione, supporto e operations in ambiente cloud e on premise |
| EFSA | EFSA (lotto 2) | 2025-2030 | Servizi di consulenza su Data, Knowledge and Artificial Intelligence Governance & Management |
| EIB | ARROW | 2025-2030 | Delivery di servizi di consulenza e trasformazione digitale, compresi software engineering, architecture, data management and supporto Progetto per la European Investment Bank |
| DIGIT | DIGIT T&M III (lotti 1, 2, 3) | 2026-2030 | Fornitura di servizio esterno in modalità time & means per attività di sviluppo, consulenza e supporto in ambito Information System (DIGIT T&M) |
A partire da solide competenze Made in Italy su mercati diversificati e grazie a un’offerta articolata su tre direttrici – Digital Change, Digital Customer Management, People Centered Technology – Almaviva de Belgique opera sul mercato locale accompagnando lo sviluppo delle Istituzioni comunitarie e di realtà Enterprise del settore pubblico e privato.
Almaviva de Belgique S.A.
Sede legale
Rue des Colonies, 56
1000 Bruxelles
Belgio