Criada em 2014, Almaviva de Belgique exporta experiência, competências e recursos do Grupo Almaviva, abraçando o desafio que as realidades corporativas têm de enfrentar para se manterem competitivas na época do Digital Absoluto, inovando seu modelo de negócio, sua própria organização, a cultura empresarial e ICT.
Das finanças à administração pública, dos transportes à defesa e à segurança, da agricultura às telecomunicações e aos mídia, as soluções com a marca AlmavivA melhoram sistemas, processos operacionais e níveis de serviço sob a insígnia de uma relação estratégica entre público e privado, favorecendo a acessibilidade, a transparência e a interoperabilidade.
Além disso, o papel estratégico do parceiro tecnológico do Grupo Almaviva na relação com os setores público e privado no processo de Transformação Digital, apoia a melhoria e impulsiona a acessibilidade, transparência e interoperabilidade tecnológica.
A Sociedade, com sede a Bruxelas, desenvolve atividades produtivas e comerciais no mercado local para instituições comunitárias e realidades corporativas dos setores público e privado com enfoque no TelCo e Mídia, Energia e Serviços, Serviços Financeiros.
| Entidade Adjudicante | Nome do FWC | Anos de validade | Descrição do contrato |
|---|---|---|---|
| WFP | LTA-3 | 2024-2029 | IT architecture & advisory, lot 1 enterprise architecture and lot 2 platform integration & implementation |
| EUROPOL | EUROPOL FWC | 2024-2028 | Law enforcement IT professional services |
| EuLisa | EXTRA-NG (loto 1) | 2024-2028 | Provision of ICT consultancy services in time & means (TM)/ quoted time & means (QTM)/fixed price (FP) mode. in the area of freedom, security, and justice (eu-LISA) |
| EMA | ACDC | 2024-2028 | External services for software development, implementation and maintenance for all current and future EMA IT capabilities - Agile Capability Delivery Contract (ACDC) |
| DC BUDG | DIMOS VI | 2023-2027 | Provision of development, implementation, maintenance/operations, advice & consultancy services in accounting/finance and financial IT systems (SAP) |
| DG TAXUD | PEP | 2025 - 2029 | external IT services for project management, business analysis, security, data management, and cloud services |
| IFAD | IFAD | 2017-2027 | Help Desk service for IFAD Portal |
| ECB | Digital Euro | 2025-2035 | Development of the mobile APP & SDK for the new Digital Euro |
| DIGIT | HACS (loto 2) | 2026-2030 | Provision of advisory, consultancy services and studies related to digital matters and solutions, including policy development and implementation,especially for digital transformation in the public sector |
| DIGIT | MAIA | 2026-2030 | Provision of IT consultancy and software development services supporting the European Commission's digital transformation initiatives, including information systems development, maintenance, migration, support, and operations across both cloud and on-premise environments |
| EFSA | EFSA (loto 2) | 2025-2030 | Consulting services on Data, Knowledge and Artificial Intelligence Governance & Management |
| EIB | ARROW | 2025-2030 | Delivery of IT consulting and digital transformation services, including software engineering, architecture, data management and project support for the European Investment Bank. |
| DIGIT | DIGIT T&M III (lotos 1, 2, 3) | 2026-2030 | External service provision in time & means for development, consultancy, and support in the field of Information System (DIGIT T&M) |
A partir de sólidas competências Made in Italy em mercados diversificados e graças a uma oferta articulada em três diretrizes – Transformação Digital, Gestão Digital de Clientes, Tecnologia Centrada nas Pessoas – Almaviva de Belgique opera no mercado local acompanhando o desenvolvimento das instituições comunitárias e de realidades corporativas dos setores público e privado.
Almaviva de Belgique S.A.
Sede estatutária
Rue des Colonies, 56
1000 Bruxelas
Bélgica